PEPPERL+FUCHS德国倍加福总部设于德国曼海姆,分公司遍及六大洲,德国倍加福公司(P+F)是自动化行业中久负盛名的专业传感器公司。倍加福作为自动化领域的电子传感与零部件的生产主导者,凭借不断的创新,恒久的质量保证,稳健的发展,保证了迄今六十余年的辉煌成就。倍加福在范围内拥有3950名员工,位于德国,美国,新加坡,匈牙利,印度尼西亚和越南的生产基地几乎全部通过了ISO9001的质量认证。公司两大分支工厂自动化作为工业领域的生产主导者,旨在满足范围内的特定市场需求。我们提供电感式、电容式、光电、超声波以及识别系统、条码视觉系统、旋转编码器、位置测量系统、接线装置,以及其他备件的整套产品类别。
德国P+F超声波传感器所采用的测量方法曾被视为一项非常复杂的技术,只能作为“后手段”来解决特别棘手的应用。这样的情况已经一去不返!
超声波传感器已在几乎所有工业领域证明了其可靠性和耐久性。
是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用, 使光的光学性质如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等发生变化,成为被调制的光信号,再经过光纤送入光电器件、经解调器后获得被测参数。整个过程中,光束经由光纤导入,通过调制器后再射出,其中光纤的作用首先是传输光束,其次是起到光调制器的作用。
德国P+F超声波传感器这些领域包括:
德国P+F超声波传感器技术参数:
| 感应范围 | 30 ... 500 mm | |
| 调节范围 | 50 ... 500 mm | |
| 盲区 | 0 ... 30 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 380 kHz | |
| 响应延迟 | 大约 50 ms | |
| 指示灯/操作键 | ||
|---|---|---|
| 黄色 LED | 显示开光状态 闪烁: TEACH-IN 功能下检测到目标物 | |
| 红色 LED | 红灯常亮: 出错 红灯闪烁: TEACH-IN 功能下没有检测到目标物 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10%SS | |
| 空载电流 | ≤ 50 mA | |
| 输入/输入 | ||
| 同步 | 1个同步连接,双向的 0-level: -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB 输入阻抗: > 12 kΩ 同步脉冲: ≥ 100 µs, 同步脉冲间隔时间: ≥ 2 ms | |
| 同步频率 | ||
| 普通工作模式 | max. 95 Hz | |
| 多重模式 | ≤ 95 Hz /n,n=传感器的数量 | |
| 输入 | ||
| 输入类型 | 1 TEACH-IN 输入, 工作距离 1: -UB ... +1 V,工作距离 2: +4 V ... +UB 输入阻抗: > 4.7 kΩ; TEACH-IN 脉冲: ≥ 1 s | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | 1 路开关输出,PNP 常开/常闭 ,可编程 | |
| 额定工作电流 | 200 mA ,短路/过载保护 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 重复精度 | ≤ 1 % | |
| 开关频率 | 大 8 Hz | |
| 迟滞范围 | 设定工作距离的1% | |
| 温度漂移 | ± 1,5 % 满量程值 | |
| 许可和认证 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 020/2011 | |
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | 大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 5 针 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 黄铜镀镍 | |
| 换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体,外壳PBT | |
| 重量 | 60g | |
超声波传感器采用超出人可听声之外的高频率超声波作为测量介质。通过传感器和物体间声波的传送时间就可计算出距离或位置。由于超声波传感器的可靠性和性,广泛用于木材,家具工业,建筑材料和设备,农业设备和液位控制场合。