详情介绍
德国P+F接近传感器OBT50系列有*
P+F带背景评估的三角测量传感器,适合标准应用,微型设计,50 mm 评估范围,红光,亮时接通,NPN 输出,固定电缆, 45° 电缆出线端,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度, 通过耐磨、抗静电的前玻璃面板,提高机器的可用性, 封闭背景前的物体检测,无前景抑制, 高可见性光斑,即使在深色材料上依然清晰可见 三角测量传感器 (BGE) OBT50-R3-E0-1T特点:
45° 电缆出线端,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
通过耐磨、抗静电的前玻璃面板,提高机器的可用性
封闭背景前的物体检测,无前景抑制
高可见性光斑,即使在深色材料上依然清晰可见
德国P+F接近传感器OBT50系列有*
倍加福OBT50-R3-E0-1T特性:
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 带背景评估的三角测量传感器,适合标准应用,微型设计,50 mm 评估范围,红光,亮时接通,NPN 输出,固定电缆 | ||
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 0 ... 50 mm | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
| 光斑直径 | 大约 3,5 mm 相距 50 mm | |
| 发散角 | 大约 2 ° | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 800 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | 黄色 LED 高电平: 传感器 检测背景 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 常开触点 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 指令符合 | ||
| 电磁兼容性 | ||
| 指令 2014/30/EU | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 | |
| 机械特性 | ||
| 外壳宽度 | 7,5 mm | |
| 外壳高度 | 26 mm | |
| 外壳高度 | 13,8 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC/ABS 和 TPU | |
| 光学端面 | 玻璃 | |
| 电缆 | PUR | |
如需了解更多,请点击:德国倍加福传感器现货供应