P+F传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为P+F传感器的进一步应用开创了新的一页。
倍加福感应式传感器NBB0,8-4M25-E2技术参数:
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 0,8 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作距离 | 0 ... 0,648 mm | |
| 衰减因素 r 铝 | 0,45 | |
| 衰减因素 r 铜 | 0,4 | |
| 衰减因素 r 304 | 0,77 | |
| 输出类型 | 3-线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V | |
| 开关频率 | 0 ... 3000 Hz | |
| 迟滞 | 典型值 5% | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏电流 | 0 ... 0,1 mA 类型 0,1 µA 25℃时 | |
| 空载电流 | ≤ 10 mA | |
| 开关状态指示 | 黄色 LED | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 1400 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 许可和认证 | ||
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | 大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
| 导线截面积 | 0,14 mm2 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305/AISI 303 | |
| 感应面 | PC | |
| 防护等级 | IP67 | |
如需了解更多,请点击:倍加福传感器上海销售