P+F编码器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
| 功能安全性参数 | ||
|---|---|---|
| 平均失效时间(天) | 170 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| L10h | 1,9 E+11 不大于转速 6000 rpm 不大于 20/40 N 轴向/径向 轴负载 | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 5 V DC | |
| 空载电流 | 大 120 mA | |
| 线性 | 14位± 2 LSB, 13位± 1 LSB, 12位± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 格雷码 | |
| 计数方向 | 顺时针递减(顺势针旋转方向,码值递减) | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | SSI | |
| 单稳态触发时间 | 20 ± 10 µs | |
| 分辨率 | ||
| 单圈 | 可达 14 Bit | |
| 总分辨率 | 可达 14 Bit | |
| 传输速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |
| 符合标准 | RS 422 | |
| 连接 | ||
| 连接器 | 连接器 9416L, 12针 | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529, IP65 | |
| 气候条件 | DIN EN 60068-2-3, 无凝露 | |
| 辐射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 抗冲击 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| 抗振动 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 周围环境 | ||
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 材料 | 外壳:铝粉涂层 <br>法兰:铝 <br>轴:不锈钢 | |
| 重量 | 大约 460 g | |
| 旋转速度 | 大 12000 min -1 | |
| 瞬时惯量 | 50 gcm2 | |
| 起动转矩 | < 5 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 40 N | |
| 径向 | 110 N | |
如需了解更多,请点击:德国P+F编码器现货